整车参数
| 公告型号 | QCC4253BEVH4B3 |
| 驾驶室类型 | 宽体高顶驾驶室 (选装顶置顶置) |
| 颜色 | 松石蓝 |
| 外廓尺寸 (mm) | 7513 x 2550 x 3570 / 3995 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 (mm) | 3925 + 1350 |
| 电池布置 | 侧置 |
| 整备质量 (kg) | 11790 |
动力参数
| 动力电池 | 磷酸铁锂 |
| 电池品牌 | 宁德 |
| 整车电量 (kWh) | 600 |
| 补能模式 | 充电 (3档900A三档直流快充) |
| 充电时间 (20%‑80%) | ≤40 min |
| 动力总成 | Matrix集成电驱桥 (3档AMT+扁线+油冷电机) |
| 电机型号 | 永磁同步电机 TZ306XY115AM / TZ306XY115AM |
| 最大马力 (ps) | 1061 |
| 额定功率 (kW) | 210 + 210 |
| 峰值功率 (kW) | 390 + 390 |
| 换挡方式 | 半挂 |
| 取力器 | 标配 |
| 能量回收 | 5档智能能量回收 (4档+恒速档) |
底盘配置
| 前轴 / 电驱后桥 | 6.5t / 13t |
| 车架 (mm) | 300 X 8 + 6 |
| 板簧 | 前3后4 |
| 轮辋 | 前铝后钢 |
| 轮胎 | 12R22.5 (18PR) 公路胎 |
| 转向 | 液压转向 (HPS) |
| 多合一控制器 | BDCAC、SDCAC、DCDC、PDU、MCU |
| 行车制动系统配置 | EBS制动系统 + ESC电子稳定系统 |
| 驻车制动系统配置 | 机械手刹 |
驾驶室配置
| 主驾驶 | 10项调节气囊座椅 |
| 车载多媒体 | 10.1时影音娱乐系统 |
| 灯具 | 全车LED大灯 (日间行车灯、照地灯、转向辅助) |
| 灯光系统 | 自动大灯 |
| 雨刮 | 自动雨刮 |
| 后视镜 | 电动、电动调节 |
| 空调 | 自动冷气 + 热泵空调,新风过滤 |
| 低压电源-蓄电池 | 铅酸蓄电池 (60Ah) |
智能配置
| 正向碰撞预警系统 FCWS | ● |
| 智能制动能量回收 | ● |
| OTA | ● |
| 转弯及侧车报警 | ● |
| 智能下坡车速保持 | ● |
| 车队管理系统 | ● |
| 电子围栏 | ● |
| 车道偏离预警 LDWS | ● |
| 智能诊断系统 | ● |
| 四方位影像 | ● |
| 路侧报警 | ● |
| 车联网 | ● |
| 驾驶行为分析 | ● |
整车参数
| 公告型号 | QCC4253BEVH4B3 |
| 驾驶室类型 | 宽体高顶驾驶室 (选装顶置顶置) |
| 颜色 | 松石蓝 |
| 外廓尺寸 (mm) | 7513 x 2550 x 3570 / 3995 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 (mm) | 3925 + 1350 |
| 电池布置 | 侧置 |
| 整备质量 (kg) | 11790 |
动力参数
| 动力电池 | 磷酸铁锂 |
| 电池品牌 | 宁德 |
| 整车电量 (kWh) | 600 |
| 补能模式 | 充电 (3档900A三档直流快充) |
| 充电时间 (20%‑80%) | ≤40 min |
| 动力总成 | Matrix集成电驱桥 (3档AMT+扁线+油冷电机) |
| 电机型号 | 永磁同步电机 TZ306XY115AM / TZ306XY115AM |
| 最大马力 (ps) | 1061 |
| 额定功率 (kW) | 210 + 210 |
| 峰值功率 (kW) | 390 + 390 |
| 换挡方式 | 半挂 |
| 取力器 | 标配 |
| 能量回收 | 5档智能能量回收 (4档+恒速档) |
底盘配置
| 前轴 / 电驱后桥 | 6.5t / 13t |
| 车架 (mm) | 300 X 8 + 6 |
| 板簧 | 前3后4 |
| 轮辋 | 前铝后钢 |
| 轮胎 | 12R22.5 (18PR) 公路胎 |
| 转向 | 液压转向 (HPS) |
| 多合一控制器 | BDCAC、SDCAC、DCDC、PDU、MCU |
| 行车制动系统配置 | EBS制动系统 + ESC电子稳定系统 |
| 驻车制动系统配置 | 机械手刹 |
驾驶室配置
| 主驾驶 | 10项调节气囊座椅 |
| 车载多媒体 | 10.1时影音娱乐系统 |
| 灯具 | 全车LED大灯 (日间行车灯、照地灯、转向辅助) |
| 灯光系统 | 自动大灯 |
| 雨刮 | 自动雨刮 |
| 后视镜 | 电动、电动调节 |
| 空调 | 自动冷气 + 热泵空调,新风过滤 |
| 低压电源-蓄电池 | 铅酸蓄电池 (60Ah) |
智能配置
| 正向碰撞预警系统 FCWS | ● |
| 智能制动能量回收 | ● |
| OTA | ● |
| 转弯及侧车报警 | ● |
| 智能下坡车速保持 | ● |
| 车队管理系统 | ● |
| 电子围栏 | ● |
| 车道偏离预警 LDWS | ● |
| 智能诊断系统 | ● |
| 四方位影像 | ● |
| 路侧报警 | ● |
| 车联网 | ● |
| 驾驶行为分析 | ● |